Модель: JSMA- MB15
Мінімальне замовлення: 1 комплект
Упаковка: картон
Країна виробник: Шеньчжень, Китай
Мінімальне замовлення: 1 комплект
Упаковка: картон
Країна виробник: Шеньчжень, Китай
- Опис
- Характеристики

| Технічні характеристики | Позначення | Од. вим | JSMA- MB15 |
| Робота з приводом | 30А/50A | ||
| Номінальна вихідна потужність | PR | W/KW | 1500W |
| Номінальна лінійна напруга | VT | V | 141.56 |
| Номінальний крутний момент | TR | N.M | 7.164 |
| Номінальний струм | IR | A | 7.57 |
| Номінальна швидкість обертання | NR | rpm | 2000 |
| Піковий момент, що крутить | Tmax | N.m | 21.492 |
| Піковий струм | Imax | A | 22.71 |
| Константа крутного моменту | KT | N.m/A | 1.06 |
| Константа напруги | KE | V/k.rpm | 108.99 |
| Момент інерції ротора | JM | kg.cm2 | 8.882 |
| Фазний опір | Ra | Ω | 113.2 |
| Вага | W | kgw | 0.72 |
| Клас ізоляції | Class F(155°C) | ||
| Момент інерції ротора | kg.cm2 | 0.725 | |
| Рабоча температура | T | °C | 0~40 |
| Допустима вологість | RH | % | <90 |
