Модель: SZGH-090
Мінімальне замовлення: 1 комплект
Упаковка: картон
Країна виробник: Шэньчжэнь, Китай
Мінімальне замовлення: 1 комплект
Упаковка: картон
Країна виробник: Шэньчжэнь, Китай
Подходят для серводвигателей мощностью 50W -4000W, имеют очень высокую точность и производительность.
- Опис
- Характеристики
1. Компактность и легкость
• Вес от 1,5 кг до 80 кг;
• Длина от 90.5мм до 250мм;
2. Передаточное число
• Соотношение от 3 до 1000;
3. Малый люфт редуктора не более 10 мин
4. Подходит для комбинации с любым видом серводвигателя.
5. Цельная закрытая конструкция
| Технические характеристики редуктора | |||||||
| Модель | 070S | 090 | 090S | 120S | 150 | 150S | 180S |
| Номинальный выходной крутящий момент (Kgf*m/Nm) | 3.4/34 | 8.5/84 | 8.5/84 | 23.4/230 | 53/520 | 53/520 | 114/1120 |
| Максимальный крутящий момент (Kgf*m/Nm) | 2.5 номинального крутящего момента | ||||||
| Радиальная нагрузка(kgf) | 51 | 96 | 298 | 615 | 863 | 863 | 1331 |
| Инерция редуктора (Kg*cm2) | 0.306 | 0.73 | 0.73 | 1.09 | 3.09 | 3.09 | 9.35 |
| Диаметр выходного вала | 14 | 19 | 19 | 24 | 42 | 42 | 55 |
| L1 weight (kg) | 1.6 | 3.3 | 2.8 | 5 | 16.4 | 15.2 | 37 |
| L2 weight (kg) | 2.1 | 4.3 | 3.4 | 7.2 | 17.6 | 16.2 | 46.4 |
| L3 weight (kg) | 2.6 | 5.3 | 4 | 8.2 | 18.9 | 18.5 | |
| Lead weight | 0.12 | 0.65 | 0.65 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.9 |



