Модель: SZGH-010M
Мінімальне замовлення: 1 комплект
Упаковка: картон
Країна виробник: Шеньчжень, Китай
Мінімальне замовлення: 1 комплект
Упаковка: картон
Країна виробник: Шеньчжень, Китай
- Опис
- Характеристики
| Технічні характеристики | 3-х фазне підключення, векторне керування | |
| Вхідна напруга | AC220V -15%-10% | |
| Зворотній зв’язок | інкрементальний 2500 імпульсів енкодер | |
| Діапазон регулювання | 1:5000 | |
| Завдання частотою | тип імпульсу | імпульс + Напрямок, імпульсу + імпульс A + B 90 градусів |
| частота імпульсу | диференціальний привід: 500KHz із відкритим колектором: 200KHz | |
| Аналогове завдання | -10V- +10V | |
| Вихідний імпульсний сигнал | енкодер A, B, Z, | |
| Вхідний сигнал | включення приводу, режим керування | |
| Вихідний сигнал | позиціонування завершено, аварія, привід готовий, вихід гальма, вихід нульової мітки | |
| функції захисту | перевантаження по струму, перенапруги, зниженої напруги, перегріву, обриву фази, енкодер несправний | |
| функції контролю | швидкість обертання, поточне положення, поточна частота імпульсів, відхилення положення, момент двигуна, що крутить, струм двигуна, аналогове значення вхідного сигналу і т.д. | |
| функції зв’язку | за RS232/485 для зв’язку з ПК, змінювати параметри в реальному часі, монітор стежить за системою робочого стану | |
| Робоче середовище | Температура зберігання | 45C/-40C-55C |
| відносна вологість при зберіганні | 40%-80%/90% (no dew condensation) | |
| вібрація/міцність удару | 4.9m/s2/19.6m/s2 | |
| висота над рівнем моря 1000m | 1000m, 1000m above 1000m please derate to use | |
| тиск повітря | 86-106kpa | |
