
Серия сервоприводов TECO имеет широкий диапазон мощностей от 50 до 7500 В
| Модель |
Размер рамки (mm) |
Номина льная мощность (W) |
Крутящий момент (N.M) | Номиналь ная скорость вращения (r/min) |
Номина льный ток(A) |
Номина льное напря жение(V) |
Инерция ротора (kg.c㎡) |
Разре шение датчика(PPR) |
Длина двига теля(mm) |
Работа с двигателем | |
| постоянный | максимальный | ||||||||||
| JSMA-TC01 | 60 | 100 | 0.318 | 0.95 | 3000 | 1.1 | 220 | 0.043 | 2500 | 0.76 | 10A |
| JSMA-TC02 | 60 | 200 | 0.64 | 1.91 | 3000 | 1.7 | 220 | 0.81 | 2500 | 0.98 | 10A/15A |
| JSMA-TC04 | 60 | 400 | 1.27 | 3.82 | 3000 | 3.3 | 220 | 0.39 | 2500 | 1.38 | 15A/20A |
| JSMA-TC08 | 80 | 750 | 2.391 | 7.164 | 3000 | 5 | 220 | 1.06 | 2500 | 2.66 | 30A |
| JSMA-LC03 | 76 | 330 | 0.95 | 2.861 | 3000 | 2 | 220 | 0.6773 | 2500 | 1.588 | 15A |
| JSMA-LC08 | 86 | 750 | 2.391 | 7.164 | 3000 | 3.4 | 220 | 2.495 | 2500 | 3.05 | 20A |
| JSMA-MA10 | 130 | 1000 | 9.545 | 28.645 | 1000 | 5.16 | 220 | 12.14 | 2500 | 10.18 | 30A |
| JSMA-MB10 | 130 | 1000 | 4.782 | 14.327 | 2000 | 5.16 | 220 | 6.26 | 2500 | 6.47 | 30A |
| JSMA-MB15 | 130 | 1500 | 7.164 | 21.492 | 2000 | 7.57 | 220 | 8.882 | 2500 | 8.08 | 30A/50A3 |
| JSMA-MB20 | 130 | 2000 | 9.545 | 28.645 | 2000 | 9.18 | 220 | 12.14 | 2500 | 10.18 | 50A3 |
| JSMA-MB30 | 130 | 3000 | 14.327 | 42.936 | 2000 | 220 | 17.92 | 2500 | 13.87 | 75A3 | |
| JSMA-MA29 | 180 | 2900 | 27 | 67 | 1000 | 220 | 6.1*10 | 2500 | 25.5 | 75A3 | |
| JSMA-MH30 | 180 | 3000 | 19 | 47 | 1500 | 220 | 3.8*10 | 2500 | 20.5 | 75A3/100A3 | |
| JSMA-MA37 | 180 | 3700 | 35 | 70 | 1000 | 220 | 8.6*10 | 2500 | 30.5 | 75A3 | |
| JSMA-MH43 | 180 | 4300 | 27 | 67 | 1500 | 220 | 6.1*10 | 2500 | 25.5 | 75A3/100A3 | |
| JSMA-MH45 | 180 | 4500 | 21.5 | 53 | 2000 | 220 | 4.7*10 | 2500 | 22.2 | 75A3 | |
| JSMA-MH55 | 180 | 5500 | 35 | 70 | 1500 | 220 | 8.6*10 | 2500 | 30.5 | 75A3/100A3 | |
| JSMAMH75 | 180 | 7500 | 48 | 96 | 1500 | 220 | 9.5*10 | 2500 | 40 | 150A3 | |
Серводвигатели переменного тока с мощностью от 50W до 7500W.
Дынные серводвигатели находят широкое применение в различном оборудовании автоматизации, таком как фрезерный станок с ЧПУ, токарный станок с ЧПУ, гравировальные станки и т.д.
| Модель | Режим управления |
Номинальное напряжение (V) |
Ток (A) |
Последовательный порт | Работы с двигателем | ||
| Torque | Position | Velocity | |||||
| JSDEP-10A | √ | √ | √ | 170~253VAC | 0.94 | RS232/RS485 | 100 |
| JSDEP-15A | √ | √ | √ | 170~253VAC | 2.5 | RS232/RS485 | 50-400W |
| JSDEP-20A | √ | √ | √ | 170~253VAC | 4.4 | RS232/RS485 | 400~750W |
| JSDEP-30A | √ | √ | √ | 170~253VAC | 5.16 | RS232/RS485 | 0.75KW~1.0KW |
| JSDEP-50A3 | √ | √ | √ | Single or 3 phase 170~253VAC | 9.5 | RS232/RS485 | 1.5KW-2.0KW |
| JSDAP-15A | √ | √ | √ | Single or 3 phase 170~253VAC | 3.5 | RS232 | 100W~400KW |
| JSDAP-20A | √ | √ | √ | Single or 3 phase 170~253VAC | 4.4 | RS232 | 400W~750W |
| JSDAP-30A | √ | √ | √ | Single or 3 phase 170~253VAC | 5.16 | RS232 | 0.75W~1.0KW |
| JSDAP-50A3 | √ | √ | √ | Single or 3 phase 170~253VAC | 9.5 | RS232 | 1.5KW~2.0KW |
| JSDAP-75A3 | √ | √ | √ | Single or 3 phase 170~253VAC | 14 | RS232 | 3KW |
| JSDAP-100A3 | √ | √ | √ | Single or 3 phase 170~253VAC | 23 | RS232 | 3.0KW~4.4KW |
| JSDAP-150A3 | √ | √ | √ | Single or 3 phase 170~253VAC | 33.2 | RS232 | 4.4KW~5.5KW |
| JSDAP-200A3 | √ | √ | √ | Single or 3 phase 170~253VAC | 42.1 | RS232 | 5.5KW~7.5KW |
| JSDAP-300A3 | √ | √ | √ | Single or 3 phase 170~253VAC | 78 | RS232 | 7.5KW-15KW |
