
SZGH-09075DC T серводвигатель с встроенным тормозом

АС Серводвигатели
Серия серводвигателей имеющая широкий выходной диапазон от 50W до 7500W.
| Модель |
Размер рамки (mm) |
Номина льная мощ ность (W) |
Крутящий момент (N.M) |
Номина льная скорость вращения (r/min) |
Номина льный ток (A) |
Номина льное напряже ние (V) |
Инерция ротора (kg.㎡x10-4) |
Разре шение датчика (PPR) |
Длина двига теля (mm) |
Диа метр оси (mm) |
Вес (kg) |
|
| постоян ный |
максима льный |
|||||||||||
| 04005D | 40 | 50 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 0.4 | 220 | 0.023 | 2500 | 72.8 | 8 | 0.32 |
| 04010D | 40 | 100 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 0.6 | 220 | 0.042 | 2500 | 90.8 | 8 | 0.47 |
| 06020DC | 60 | 200 | 0.64 | 1.9 | 3000 | 1.2 | 220 | 0.175 | 2500 | 116 | 14 | 1.2 |
| 06040DC | 60 | 400 | 1.27 | 3.8 | 3000 | 2.8 | 220 | 0.29 | 2500 | 141 | 14 | 1.6 |
| 06060DC | 60 | 600 | 1.91 | 5.73 | 3000 | 3.5 | 220 | 0.39 | 2500 | 169 | 14 | 2.1 |
| 08075DC | 80 | 750 | 2.4 | 3.8 | 3000 | 3.0 | 220 | 1.82 | 2500 | 151 | 19 | 2.5 |
| 11120DC | 110 | 1200 | 4.0 | 12 | 3000 | 5.0 | 220 | 5.4 | 2500 | 189 | 19 | 5.5 |
| 13100CC | 130 | 1000 | 4.0 | 12 | 2500 | 4.0 | 220 | 8.5 | 2500 | 166 | 22 | 7.7 |
| 13150CC | 130 | 1500 | 6.0 | 18 | 2500 | 6.0 | 220 | 12.6 | 2500 | 179 | 22 | 8.9 |
| 13200CC | 130 | 2000 | 7.7 | 22 | 2500 | 7.5 | 220 | 15.3 | 2500 | 192 | 22 | 10 |
| 13230AC | 130 | 2300 | 15 | 30 | 1500 | 9.5 | 220 | 27.7 | 2500 | 241 | 22 | 14.4 |
| 13260CC | 130 | 2600 | 10 | 25 | 2500 | 10 | 220 | 19.4 | 2500 | 209 | 22 | 11.5 |
| 13380C3C | 130 | 3800 | 15 | 45 | 2500 | 17 | – | 27.7 | 2500 | 230 | 22 | 14.7 |
| 18270CC | 180 | 2700 | 17.2 | 43 | 1500 | 6.5 | – | 34 | 2500 | 226 | 35 | 19.5 |
| 18290BC | 180 | 2900 | 27 | 67 | 1000 | 7.5 | – | 61 | 2500 | 262 | 35 | 25.5 |
| 18300CC | 180 | 3000 | 19 | 47 | 1500 | 7.5 | 380 | 38 | 2500 | 232 | 35 | 20.5 |
| 18370BC | 180 | 3700 | 35 | 70 | 1000 | 7.5 | 380 | 86 | 2500 | 292 | 35 | 30.5 |
| 18430AC | 180 | 4300 | 27 | 67 | 1500 | 10 | 380 | 61 | 2500 | 262 | 35 | 25.5 |
| 18450CC | 180 | 4500 | 21.5 | 53 | 2000 | 9.5 | 380 | 47 | 2500 | 243 | 35 | 22.2 |
| 18550CC | 180 | 5500 | 35 | 70 | 1500 | 12 | 380 | 86 | 2500 | 292 | 35 | 30.5 |
| 18750CC | 180 | 7500 | 48 | 96 | 1500 | 20 | 380 | 95 | 2500 | 346 | 35 | 40 |
Серводвигатели с встроенным тормозом
| Модель | Размер рамки (mm) | Номина льная мощность (W) | Крутящий момент (N.M) | Номина льная скорость вращения (r/min) | Номина льный ток (A) | Тормоз ное напряже ние (V) | Инерция ротора (kg.㎡x10-4) | Разреше ние датчика (PPR) | Длина двига теля (mm) | Диа метр оси (mm) | Вес (kg) | |
| посто янный | максима льный | |||||||||||
| 06040DC/T | 60 | 400 | 1.27 | 3.8 | 3000 | 2.8 | 24 | 0.302 | 2500 | 122 | 14 | 2.5 |
| 09075DC/T | 86 | 750 | 2.4 | 7.1 | 3000 | 4.78 | 24 | 2.45 | 2500 | 194 | 16 | 4.5 |
| 11120BC/T | 110 | 1200 | 6.0 | 12 | 2000 | 4.5 | 24 | 7.6 | 2500 | 263 | 19 | 12 |
| 13100CC/T | 130 | 1000 | 4.0 | 12 | 2500 | 4.0 | 24 | 8.5 | 2500 | 106 | 22 | 8.1 |
| 13150CC/T | 130 | 1500 | 6.0 | 18 | 2500 | 10 | 24 | 12.6 | 2500 | 238 | 22 | 12 |
| 13150AC/T | 130 | 1500 | 10 | 25 | 1500 | 7.5 | 24 | 19.4 | 2500 | 308 | 22 | 12 |
| 13200CC/T | 130 | 2000 | 7.7 | 22 | 2500 | 7.0 | 24 | 15.3 | 2500 | 249 | 22 | 13 |
| 13230AC/T | 130 | 2300 | 15 | 30 | 1500 | 9.5 | 24 | 27.7 | 2500 | 300 | 22 | 13 |
| 13260CC/T | 130 | 2600 | 10 | 25 | 2500 | 10 | 24 | 19.4 | 2500 | 209 | 22 | 15 |
| 13380C3C/T | 130 | 3800 | 15 | 45 | 2500 | 10 | 24 | 12.6 | 2500 | 319 | 22 | 16 |
| 18430AC/T | 180 | 4300 | 27 | 67 | 1500 | 10 | 24 | 6.1 | 2500 | 334 | 35 | 31 |
| 18450CC/T | 180 | 4500 | 21.5 | 53 | 2000 | 9.5 | 24 | 4.7 | 2500 | 325 | 35 | 28 |
| 18550CC/T | 180 | 5500 | 35 | 70 | 1500 | 12 | 24 | 8.6 | 2500 | 364 | 35 | 35 |
Сервоприводы
| Фото | Модель | Режим управления | Номинальное напряжение | Выход | ||||
| Крутящий момент | Позиция | Скорость | Ток | Крутящий момент | Мощность | |||
![]() |
201 | √ | √ | √ | 220V | 20A | 0.1~6NM | 750W |
| 301 | √ | √ | √ | 220V | 30A | 1~15NM | 2.3KW | |
| 302 | √ | √ | – | 220V | 2*30A | 1~15NM | 2.3KW | |
| 501 | √ | √ | √ | 220V | 50A | 1~18NM | 3.7KW | |
| 751 | √ | √ | √ | 220V | 75A | 1~35NM | 5.5KW | |
| 503 | √ | √ | √ | 380V | 50A | 1~55NM | 7.5KW | |
| 753 | √ | √ | √ | 380V | 75A | 1~70NM | 11KW | |

